REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : MINI23 Hasta la Clase : ORC C |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP1631 | MINI23 | NAVILI | PABLO CARBALLO | C.N. DOMAIO | STAG 24 | 800.0 |
2 | ESP23 | MINI23 | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA | BETO 23 | 800.0 |
3 | ESP8564 | MINI23 | MARIAVERA | CARLOS COSTAS HERNANDEZ | R.C.N. RODEIRA | SUN 2000 | 800.0 |
4 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 628.0 |
5 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | X 332 | 650.5 |
6 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | FIRST 40.7 | 604.0 |
7 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 |
8 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | J80 | 676.0 |
9 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | FIRST CLASS 8 | 687.3 |
10 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | Hanse 540 E | 572.9 |
11 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 |
12 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 689.6 |
13 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 688.3 |
14 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 42 | 605.8 |
15 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | FARR PLATU 25 | 678.2 |
16 | ESP327C | ORC C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | A.N.R | COCO 6.50 | 693.2 |
17 | ESP5324 | ORC C | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.N. MOAŅA MAR | RO 300 | 719.9 |
18 | ESP6416 | ORC C | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 |
19 | ESP9221 | ORC C | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | PUMA 34 | 691.5 |
20 | ESP9614 | ORC C | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N. BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 |
21 | ESP9620C | ORC C | SAILWAY TRES | JUAN CARLOS RIVERA GARCIA | R.C.N. VIGO | ELAN 31 | 665.6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 18:05:56 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC A |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 604.0 | 1 | 3 | 4 |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 628.0 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | 650.5 | 4 | 1 | 5 |
4 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 649.2 | 3 | 4 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:45:22 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC B |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 706.1 | 2.5 | 1 | 3.5 |
2 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | 605.8 | 2.5 | 2 | 4.5 |
3 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | 676.0 | 4 | 3 | 7 |
4 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 572.9 | 1 | 7 | 8 |
5 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | 688.3 | 5 | 5 | 10 |
6 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 689.6 | 6 | 6 | 12 |
7 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | 678.2 | 9 DNF |
4 | 13 |
8 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | 687.3 | 9 DNC |
9 DNF |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:28:10 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC C |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP327C | ORC C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | A.N.R | 693.2 | 1 | 3 | 4 |
2 | ESP6416 | ORC C | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 748.1 | 5 | 1 | 6 |
3 | ESP5324 | ORC C | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.N. MOAŅA MAR | 719.9 | 4 | 2 | 6 |
4 | ESP9221 | ORC C | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | 691.5 | 2 | 4 | 6 |
5 | ESP9620C | ORC C | SAILWAY TRES | JUAN CARLOS RIVERA GARCIA | R.C.N. VIGO | 665.6 | 3 | 5 | 8 |
6 | ESP9614 | ORC C | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N. BOIRO | 717.3 | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:28:16 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MINI23 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8564 | MINI23 | MARIAVERA | CARLOS COSTAS HERNANDEZ | R.C.N. RODEIRA | 800.0 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP23 | MINI23 | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA | 800.0 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP1631 | MINI23 | NAVILI | PABLO CARBALLO | C.N. DOMAIO | 800.0 | 3 | 3 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:49:56 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC B |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 604.0 | 1 | 3 | 4 |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 628.0 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | 650.5 | 7 | 1 | 8 |
4 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 706.1 | 4.5 | 4 | 8.5 |
5 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | 605.8 | 4.5 | 5 | 9.5 |
6 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 572.9 | 3 | 11 | 14 |
7 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | 676.0 | 8 | 6 | 14 |
8 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 649.2 | 6 | 8 | 14 |
9 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | 688.3 | 9 | 9 | 18 |
10 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | 678.2 | 13 DNF |
7 | 20 |
11 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 689.6 | 10 | 10 | 20 |
12 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | 687.3 | 13 DNC |
13 DNF |
26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:28:45 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC A |
Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 15.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | X 332 | 650.5 | 15:46:38 | 02:41:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 628.0 | 15:45:08 | 02:40:08 | 00:04:00 | 2 | |
3 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | FIRST 40.7 | 604.0 | 15:41:11 | 02:36:11 | 00:06:36 | 3 | |
4 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 16:04:38 | 02:59:38 | 00:17:18 | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:18:43 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC A |
Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 604.0 | 17:53:05 | 02:18:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 628.0 | 18:03:47 | 02:28:47 | 00:04:35 | 2 | |
3 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 649.2 | 18:12:38 | 02:37:38 | 00:08:29 | 3 | |
4 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | 650.5 | 18:14:48 | 02:39:48 | 00:10:06 | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 18:40:08 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC B |
Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 15.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 | 16:10:13 | 03:05:13 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 42 | 605.8 | 15:44:28 | 02:39:28 | 00:00:35 | 2 | |
3 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | J80 | 676.0 | 16:07:26 | 03:02:26 | 00:05:08 | 3 | |
4 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | FARR PLATU 25 | 678.2 | 16:10:00 | 03:05:00 | 00:07:39 | 4 | |
5 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 688.3 | 16:15:36 | 03:10:36 | 00:10:19 | 5 | |
6 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 689.6 | 16:20:41 | 03:15:41 | 00:14:05 | 6 | |
7 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | Hanse 540 E | 572.9 | 15:52:40 | 02:47:40 | 00:17:58 | 7 | |
8 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | FIRST CLASS 8 | 687.3 | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:27:13 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC B |
Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 572.9 | 17:52:10 | 02:17:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 706.1 | 18:26:07 | 02:51:07 | 00:01:22 | 2.5 | |
2 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | 605.8 | 18:01:52 | 02:26:52 | 00:01:22 | 2.5 | |
4 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | 676.0 | 18:23:03 | 02:48:03 | 00:05:39 | 4 | |
5 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | 688.3 | 18:29:52 | 02:54:52 | 00:09:43 | 5 | |
6 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 689.6 | 18:38:02 | 03:03:02 | 00:16:20 | 6 | |
7 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | 687.3 | DNC | 9 | |||
7 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | 678.2 | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 19:30:50 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC C |
Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6416 | ORC C | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 | 16:04:49 | 02:59:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5324 | ORC C | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.N. MOAŅA MAR | RO 300 | 719.9 | 16:21:05 | 03:16:05 | 00:19:33 | 2 | |
3 | ESP327C | ORC C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | A.N.R | COCO 6.50 | 693.2 | 16:15:25 | 03:10:25 | 00:22:03 | 3 | |
4 | ESP9221 | ORC C | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | PUMA 34 | 691.5 | 16:15:56 | 03:10:56 | 00:23:11 | 4 | |
5 | ESP9620C | ORC C | SAILWAY TRES | JUAN CARLOS RIVERA GARCIA | R.C.N. VIGO | ELAN 31 | 665.6 | 16:11:11 | 03:06:11 | 00:25:46 | 5 | |
6 | ESP9614 | ORC C | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N. BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:27:21 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC C |
Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 8.27 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP327C | ORC C | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA PEIXOTO | A.N.R | 693.2 | 17:39:59 | 02:04:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9221 | ORC C | TROPA UNO | CARLOS LAGO | L.M. BOUZAS | 691.5 | 17:42:36 | 02:07:36 | 00:02:56 | 2 | |
3 | ESP9620C | ORC C | SAILWAY TRES | JUAN CARLOS RIVERA GARCIA | R.C.N. VIGO | 665.6 | 17:42:55 | 02:07:55 | 00:08:09 | 3 | |
4 | ESP5324 | ORC C | RAOR BLAU | GUSTAVO RODRIGUEZ | C.N. MOAŅA MAR | 719.9 | 17:58:50 | 02:23:50 | 00:11:56 | 4 | |
5 | ESP6416 | ORC C | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | 748.1 | 18:49:23 | 03:14:23 | 00:56:04 | 5 | |
6 | ESP9614 | ORC C | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N. BOIRO | 717.3 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 19:11:13 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : MINI23 |
Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8564 | MINI23 | MARIAVERA | CARLOS COSTAS HERNANDEZ | R.C.N. RODEIRA | SUN 2000 | 800.0 | 16:13:50 | 03:08:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP23 | MINI23 | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA | BETO 23 | 800.0 | 16:52:40 | 03:47:40 | 00:38:50 | 2 | |
3 | ESP1631 | MINI23 | NAVILI | PABLO CARBALLO | C.N. DOMAIO | STAG 24 | 800.0 | 17:15:20 | 04:10:20 | 01:01:30 | 3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:48:42 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : MINI23 |
Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 8.27 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8564 | MINI23 | MARIAVERA | CARLOS COSTAS HERNANDEZ | R.C.N. RODEIRA | 800.0 | 17:42:00 | 02:07:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP23 | MINI23 | CAMELOT DOS | JORGE RAFAEL FIDALGO | R.C.N. RODEIRA | 800.0 | 18:06:20 | 02:31:20 | 00:24:20 | 2 | |
3 | ESP1631 | MINI23 | NAVILI | PABLO CARBALLO | C.N. DOMAIO | 800.0 | 18:22:44 | 02:47:44 | 00:40:44 | 3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 18:40:00 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC B |
Clase : ORC A | Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 15.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC B | Fecha : 28/08/2016 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 15.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | X 332 | 650.5 | 15:46:38 | 02:41:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | J.O.D. 35 | 628.0 | 15:45:08 | 02:40:08 | 00:04:17 | 2 | |
3 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | FIRST 40.7 | 604.0 | 15:41:11 | 02:36:11 | 00:07:05 | 3 | |
4 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 706.1 | 16:10:13 | 03:05:13 | 00:09:14 | 4 | |
5 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 42 | 605.8 | 15:44:28 | 02:39:28 | 00:09:49 | 5 | |
6 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | J80 | 676.0 | 16:07:26 | 03:02:26 | 00:14:22 | 6 | |
7 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | FARR PLATU 25 | 678.2 | 16:10:00 | 03:05:00 | 00:16:53 | 7 | |
8 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 | 16:04:38 | 02:59:38 | 00:18:31 | 8 | |
9 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 688.3 | 16:15:36 | 03:10:36 | 00:19:33 | 9 | |
10 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 689.6 | 16:20:41 | 03:15:41 | 00:23:19 | 10 | |
11 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | Hanse 540 E | 572.9 | 15:52:40 | 02:47:40 | 00:27:12 | 11 | |
12 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | FIRST CLASS 8 | 687.3 | DNF | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 28/08/2016 16:27:33 |
REGATA DE CRUCEROS
XII TROFEO ACIMUT NORTE 27/08/2016 - 28/08/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC B |
Clase : ORC A | Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC B | Fecha : 27/08/2016 | Hora Salida : 15:35:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5755 | ORC A | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 604.0 | 17:53:05 | 02:18:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2992 | ORC A | ALTAMAR DIEZ | JUAN GONZALEZ CRESPAN | C.N. PUNTA LAGOA | 628.0 | 18:03:47 | 02:28:47 | 00:04:56 | 2 | |
3 | ESP8261C | ORC B | GRAN FISGON | MANUEL LOPEZ GORDO | R.C.N. PALMA DE MALLORCA | 572.9 | 17:52:10 | 02:17:10 | 00:07:20 | 3 | |
4 | ESP9081 | ORC B | SANTIAGO ROMA RIAS BAIXAS | IŅAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 706.1 | 18:26:07 | 02:51:07 | 00:08:42 | 4.5 | |
4 | POR1151C | ORC B | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO IGLESIAS | R.C.N. VIGO | 605.8 | 18:01:52 | 02:26:52 | 00:08:42 | 4.5 | |
6 | ESP7065 | ORC A | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | 649.2 | 18:12:38 | 02:37:38 | 00:09:06 | 6 | |
7 | ESP4778 | ORC A | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | M.R.C.Y. BAIONA | 650.5 | 18:14:48 | 02:39:48 | 00:10:49 | 7 | |
8 | ESP1036 | ORC B | NAMASTE | JAVIER TORROJA | M.R.C..Y. BAIONA | 676.0 | 18:23:03 | 02:48:03 | 00:12:59 | 8 | |
9 | GBR1014 | ORC B | DROOPY UNO | CARLOS GARCIA | L.M. BOUZAS | 688.3 | 18:29:52 | 02:54:52 | 00:17:03 | 9 | |
10 | FRA28007 | ORC B | MARGEM DO AZUL III | SANTIAGO GOMEZ | M.R.C.Y. BAIONA | 689.6 | 18:38:02 | 03:03:02 | 00:23:40 | 10 | |
11 | ESP741 | ORC B | CONCORDE | JOSE FRANCISCO GARCIA DE MIGUEL | C.N. PUNTA LAGOA | 687.3 | DNC | 13 | |||
11 | POR2501 | ORC B | TERCEIRA IDADE | PEDRO BARBOSA | B.B. DOURO | 678.2 | DNF | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G2MB-G7HI | Fecha : 27/08/2016 19:26:05 |